Descubra a elegância do painel solar da série WERAN WR5-54HTB. Com seu design sofisticado totalmente preto, este painel é ideal para realçar a aparência de qualquer edifício. Suas dimensões práticas e construção mais leve facilitam uma instalação descomplicada, reduzindo despesas relacionadas.
Modelo :
WR5-54HTH 415-435MFaixa de potência :
415-435WQuantidade mínima do pedido :
1 pallet (36 pcs)Eficiência máxima :
22.3%Orientação celular :
108 (6×18)Dimensões :
1722×1134×30mmPeso :
20.8kgCertificado :
CE, TUV, CSAgarantia :
25 YearsEmbalagem :
36pcs per pallet / 216pcs per 20’GP / 936pcs per 40’HCPagamento :
T/T, L/C, Western Union, Alibaba.com PayPainel solar WERAN HPBC 415-435W


características elétricas
| Condições de teste | STC: AM1.5 1000W/m2 25℃ Incerteza de teste para Pmax:±3% | ||||
| Tipo de módulo | WR5-54HTB-415M | WR5-54HTB-420M | WR5-54HTB-425M | WR5-54HTB-430M | WR5-54HTB-435M |
| Condição de teste | STC | STC | STC | STC | STC |
| Potência Máxima (Pmáx/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 38,83 | 39.03 | 39,23 | 39,43 | 39,63 |
| Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 13,78 | 13,85 | 13,93 | 14 | 14.08 |
| Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 32,56 | 32,76 | 32,96 | 33.16 | 33,36 |
| Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 12h75 | 12,83 | 12,9 | 12,97 | 13.05 |
| Eficiência do Módulo (%) | 21.3 | 21,5 | 21.8 | 22 | 22.3 |
Parâmetros Mecânicos
| Orientação Celular | 108 (6×18) |
| Caixa de junção | IP68 |
| Cabo de saída | 4mm2,±1200mm comprimento pode ser personalizado |
| Vidro | Vidro único, vidro temperado revestido de 3,2 mm |
| Quadro | Estrutura em liga de alumínio anodizado |
| Peso | 20,8kg |
| Dimensão | 1722×1134×30mm |
| Embalagem | 36 unidades por palete / 216 unidades por 20'GP / 936 unidades por 40'HC |
Parâmetros operacionais
| Temperatura Operacional | -40℃ ~ +85℃ |
| Tolerância de saída de energia | 0 a 3% |
| Tolerância Voc e Isc | ±3% |
| Tensão máxima do sistema | DC1500V (IEC/UL) |
| Classificação máxima de fusíveis em série | 25A |
| Temperatura nominal da célula operacional | 45±2℃ |
| Aula de proteção | Classe II |
| Classificação de fogo | UL tipo 1 ou 2 IEC Classe C |
Carregamento Mecânico
| Carga estática máxima na parte frontal | 5400 Pa |
| Carga Estática Máxima Lateral Traseira | 2400 Pa |
| Teste de granizo | Granizo de 25 mm a uma velocidade de 23 m/s |
Classificações de temperatura (STC)
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,050%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,230%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,290%/℃ |




TAGS QUENTES :