Apresentando a série WERAN WR5-54HTH – o epítome da sofisticação solar para sua casa. Estes painéis compactos e elegantes oferecem uma solução energética discreta mas poderosa, com um acabamento preto intemporal que complementa qualquer telhado. Desfrute de tranquilidade com as certificações TUV e CE e amplo serviço pós-venda com duração de 15 a 25 anos.
Modelo :
WR5-54HTH 420-440MFaixa de potência :
420-440WQuantidade mínima do pedido :
1 pallet (36 pcs)Eficiência máxima :
22.5%Orientação celular :
108 (6×18)Dimensões :
1722×1134×30mmPeso :
20.8kgCertificado :
CE, TUV, CSAgarantia :
25 YearsEmbalagem :
36pcs per pallet / 216pcs per 20’GP / 936pcs per 40’HCPagamento :
T/T, L/C, Western Union, Alibaba.com PayPainel solar WERAN HPBC 420-440 W
Condições de teste | STC: AM1.5 1000W/m2 25℃ Incerteza de teste para Pmax:±3% | ||||
Tipo de módulo | WR5-54HTH-420M | WR5-54HTH-425M | WR5-54HTH-430M | WR5-54HTH-435M | WR5-54HTH-440M |
Condição de teste | STC | STC | STC | STC | STC |
Potência Máxima (Pmáx/W) | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 38,73 | 38,93 | 39.13 | 39,33 | 39,53 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 14h00 | 14.07 | 14h15 | 14.22 | 14h30 |
Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33.04 | 33,24 |
Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 12h95 | 13.03 | 13h10 | 13.17 | 13.24 |
Eficiência do Módulo (%) | 21,5 | 21.8 | 22,0 | 22.3 | 22,5 |
Parâmetros Mecânicos
Orientação Celular | 108 (6×18) |
Caixa de junção | IP68 |
Cabo de saída | 4mm2,±1200mm comprimento pode ser personalizado |
Vidro | Vidro único, vidro temperado revestido de 3,2 mm |
Quadro | Estrutura em liga de alumínio anodizado |
Peso | 20,8kg |
Dimensão | 1722×1134×30mm |
Embalagem | 36 unidades por palete / 216 unidades por 20'GP / 936 unidades por 40'HC |
Parâmetros operacionais
Temperatura Operacional | -40℃ ~ +85℃ |
Tolerância de saída de energia | 0 a 3% |
Tolerância Voc e Isc | ±3% |
Tensão máxima do sistema | DC1500V (IEC/UL) |
Classificação máxima de fusíveis em série | 25A |
Temperatura nominal da célula operacional | 45±2℃ |
Aula de proteção | Classe II |
Classificação de fogo | UL tipo 1 ou 2 IEC Classe C |
Carregamento Mecânico
Carga estática máxima na parte frontal | 5400Pa |
Carga Estática Máxima Lateral Traseira | 2400 Pa |
Teste de granizo | Granizo de 25 mm a uma velocidade de 23 m/s |
Classificações de temperatura (STC)
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,050%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,230%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,290%/℃ |
TAGS QUENTES :