WeChat - Digitalizar para conversar
Digitalizar WhatsApp para conversar
Até 24,8%
640-670 Wp
28,5kg ▶ Módulo de contato traseiro de vidro único de alta eficiência para telhados comerciais e industriais
▶ A tecnologia de célula HPBC 2.0 oferece alta potência e menor temperatura operacional
▶ O design leve de 28,5 kg é adequado para telhados de telhas de aço coloridas e projetos solares distribuídos
▶ Nenhuma linha de grade frontal melhora a estética do módulo e a absorção da luz solar
▶ Desempenho confiável a longo prazo sob condições exigentes de instalação em telhados
Solicitar Orçamento
|
|
|
|
|
|
|
|
Valor Adicional
Garantia de energia de 30 anos
Parâmetros Mecânicos
| Orientação Celular | 144 (6×24) |
| Caixa de junção | IP68, três diodos |
| Cabo de saída | 4mm², 400, -200mm/±1400mm O comprimento pode ser personalizado |
| Vidro | Vidro único, vidro temperado revestido de 3,2 mm |
| Quadro | Estrutura em liga de alumínio anodizado |
| Peso | 28,5kg |
| Dimensão | 2382×1134×30mm |
| Embalagem | 36 unidades por palete 144 unidades por 20'GP / 720 unidades por 40'HC |
E Características elétricas
STC: AM1,5 1000W/m² 25°C NOCT: AM1,5 800W/m² 20°C 1m/s Incerteza de teste para Pmáx: ±3%
| Tipo de módulo | LR7-72HVH-640M | LR7-72HVH-645M | LR7-72HVH-650M | LR7-72HVH-655M | LR7-72HVH-660M | LR7-72HVH-665M | LR7-72HVH-670M | |||||||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência Máxima (Pmáx/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.9 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.51 | 54.3 | 51.61 |
| Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.52 | 12.47 | 15.6 | 12.53 |
| Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.63 | 44.96 | 42.73 |
| Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| Eficiência do Módulo (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
| Temperatura Operacional | -40°C ~ 85°C |
| Tolerância de saída de energia | 0 a 3% |
| Tensão máxima do sistema | DC1500V (IEC) |
| Classificação máxima de fusíveis em série | 25A |
| Temperatura nominal da célula operacional | 45±2℃ |
| Classe de Proteção | Classe II |
| Classificação de fogo | IEC Classe C |
| Carga estática máxima na parte frontal | 5400 Pa |
| Carga Estática Máxima Lateral Traseira | 2400Pa |
| Teste de granizo | Granizo de 25 mm a uma velocidade de 23 m/s |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0,050%/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,200%/°C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,260%/°C |
Produtos Relacionados
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) é Atacado na China Painel solar de contato traseiro WERAN 640-670W - Módulo fotovoltaico de vidro único OEM de alta eficiência para distribuição e projetos comerciais Empresa e Painel solar de contato traseiro WERAN 640-670W - Módulo fotovoltaico de vidro único OEM de alta eficiência para distribuição e projetos comerciais Revendedor Autorizado, fundada em 2015 e com sede em Xangai, é uma empresa global de energia renovável especializada na pesquisa, desenvolvimento e aplicação de sistemas inteligentes de geração de energia solar. Integramos design de produto, fabricação, vendas, instalação e manutenção, fornecendo soluções solares confiáveis e competitivas para clientes em todo o mundo.
Internacionalmente, a WERAN fornece módulos fotovoltaicos de alta qualidade para projetos solares e distribuidores em vários países — incluindo, mas não se limitando a, painéis de nível Tier 1 com excelente relação custo-benefício. Aproveitando o acesso direto à cadeia de suprimentos fotovoltaicos da China, garantimos qualidade e competitividade. No mercado doméstico, nosso negócio também cobre a fabricação de módulos solares e contratos EPC para projetos de energia renovável.
Últimas Notícias